Forum >> Principianti >> Python Clustering Coeff Distribution

Pagina: 1

Ciao a tutti



Ho un problema nel raggruppare i dati di Clustering Coeff.

Li ho raggruppati con pandas e poi arrotondati a 3 decimali come richiesto, ma ma ma...

sono numericamente superiori ai dati in (asse x) dei Neighbors.

Ho notato che alcuni valori proprio non dovrebbero esserci...

Come mi consigliate procedere? Grazie!




Questi sono i dati nella forma
print(i, x, y) + valore corretto  di un ciclo for
ma come potete notare vengono sfalsati:

1 357 0.091 ok
2 76 0.549 ok

3 186 0.301 ok

4 78 0.549 ok

5 162 0.277 ok

6 56 0.842 0.806

7 85 0.677 ok

8 64 0.658 0.667

9 61 0.852 ok

10 7 1.0 0.96

11 68 0.67 ok

12 81 0.74ok

13 128 0.434ok

14 114 0.475ok

15 134 0.41ok

16 63 0.841ok

eliminati 0.825 e 0.851


17 62 0.825 0.799

18 58 0.851 0.818




eliminare 0.785




19 77 0.785 0.537

20 9 0.537 0.997




aggiunto 0.997

eliminare 0.286




21 2 0.286 1.0

22 5 0.4 ok

23 4 0.958 0.926

24 40 0.368 0.958

25 135 0.612 0.368

26 75 0.485 0.612

27 95 0.66 0.485

28 73 0.992 0.66

29 54 0.993 0.992

30 53 0.741 0.993

31 44 0.556 0.741

32 86 0.985 0.556

33 35 0.652 0.985

34 72 0.999 0.652

35 50 0.894 0.93

36 59 0.622 0.894

37 69 0.772 0.622




eliminare 0.772




38 55 0.96 ok

39 14 0.901 ok

40 18 0.588 ok

41 21 0.557 ok




eliminare 0.799 e 0.801




42 47 0.799 0.927

43 37 0.801 0.988

44 38 0.927 0.98

45 60 0.988 0.868

46 92 0.98 0.487

47 108 0.868 0.467

48 107 0.487 0.448

49 39 0.467 0.957

50 80 0.448 0.555

51 67 0.957 0.695




eliminare 0.747




52 71 0.555 0.644

53 101 0.842 0.473

54 36 0.695 0.986

55 52 0.747 0.772

56 43 0.644 0.793

57 33 0.473 0.943

58 45 0.986 0.754

59 8 0.772 1.0




aggiunto 0.793

eliminare 0.857




60 25 0.857 0.99

61 3 0.943 0.963

62 29 0.754 0.978




aggiunto 1.0




63 30 0.944 0.977

64 57 0.973 0.847




eliminare 0.73







--- Ultima modifica di mikkk1 in data 2019-12-18 12:52:20 ---

--- Ultima modifica di mikkk1 in data 2019-12-18 12:53:41 ---
Ho risolto!!!! Finalmente tutto torna.



Ho provato ad usare una funzione diversa, con valori per ciascun nodo ed ho notato che uno stesso valore del nodo corrispondeva a più valori di clustering per cui, in sostanza, quei valori non presenti nell'elenco di nx.clustering(G) non sono altro che i valori medi.








Pagina: 1



Esegui il login per scrivere una risposta.